大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221242 20:42:06 | 4 4 4 |
202101221241 20:41:06 | 2 3 6 |
202101221240 20:40:06 | 2 4 6 |
202101221239 20:39:06 | 1 3 4 |
202101221238 20:38:06 | 2 5 5 |
202101221237 20:37:06 | 3 3 6 |
202101221236 20:36:06 | 1 4 6 |
202101221235 20:35:06 | 4 6 6 |
202101221234 20:34:06 | 1 4 6 |
202101221233 20:33:06 | 4 4 6 |
202101221232 20:32:06 | 1 2 3 |
202101221231 20:31:06 | 1 5 5 |
202101221230 20:30:06 | 4 6 6 |
202101221229 20:29:06 | 2 3 4 |
202101221228 20:28:06 | 1 3 5 |
202101221227 20:27:06 | 2 2 5 |
202101221226 20:26:06 | 1 4 5 |
202101221225 20:25:06 | 3 5 6 |
202101221224 20:24:06 | 2 3 5 |
202101221223 20:23:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1242-1244期 | 长牌 | 【11,23,24,25】 | 1243期 | ? | ? |
1241-1243期 | 长牌 | 【23,44,46,56】 | 1241期 | 2,3,6 | 中 |
1240-1242期 | 长牌 | 【16,22,33,44】 | 1240期 | 2,4,6 | 中 |
1237-1239期 | 长牌 | 【11,16,23,25】 | 1239期 | 1,3,4 | 中 |
1236-1238期 | 长牌 | 【14,24,44,55】 | 1236期 | 1,4,6 | 中 |
1235-1237期 | 长牌 | 【13,16,25,46】 | 1235期 | 4,6,6 | 中 |
1234-1236期 | 长牌 | 【12,13,23,44】 | 1234期 | 1,4,6 | 中 |
1233-1235期 | 长牌 | 【14,16,46,55】 | 1233期 | 4,4,6 | 中 |
1230-1232期 | 长牌 | 【15,16,36,46】 | 1232期 | 1,2,3 | 挂 |
1229-1231期 | 长牌 | 【23,25,26,34】 | 1229期 | 2,3,4 | 中 |
1227-1229期 | 长牌 | 【13,22,23,34】 | 1228期 | 1,3,5 | 中 |
1226-1228期 | 长牌 | 【16,24,44,66】 | 1226期 | 1,4,5 | 中 |
1225-1227期 | 长牌 | 【11,26,35,36】 | 1225期 | 3,5,6 | 中 |
1224-1226期 | 长牌 | 【15,22,24,44】 | 1224期 | 2,3,5 | 中 |
1223-1225期 | 长牌 | 【13,15,35,36】 | 1223期 | 1,5,6 | 中 |
1222-1224期 | 长牌 | 【22,33,35,45】 | 1222期 | 4,5,6 | 中 |
1220-1222期 | 长牌 | 【22,25,33,36】 | 1221期 | 2,3,4 | 中 |
1219-1221期 | 长牌 | 【11,14,15,45】 | 1219期 | 1,4,6 | 中 |
1218-1220期 | 长牌 | 【11,12,33,35】 | 1218期 | 1,3,3 | 中 |
1217-1219期 | 长牌 | 【15,33,34,46】 | 1217期 | 2,4,6 | 中 |
1214-1216期 | 长牌 | 【14,15,23,56】 | 1216期 | 3,3,5 | 挂 |
1213-1215期 | 长牌 | 【22,34,45,56】 | 1213期 | 2,5,5 | 中 |
1210-1212期 | 长牌 | 【13,15,26,66】 | 1212期 | 2,3,4 | 挂 |
1209-1211期 | 长牌 | 【11,33,44,66】 | 1209期 | 2,4,6 | 中 |
1208-1210期 | 长牌 | 【11,12,24,45】 | 1208期 | 2,3,4 | 中 |
1207-1209期 | 长牌 | 【16,33,45,55】 | 1207期 | 2,5,6 | 中 |
1206-1208期 | 长牌 | 【12,22,23,66】 | 1206期 | 3,4,6 | 中 |
1205-1207期 | 长牌 | 【11,14,33,66】 | 1205期 | 3,4,6 | 中 |
1204-1206期 | 长牌 | 【36,45,46,56】 | 1204期 | 1,4,6 | 中 |
1202-1204期 | 长牌 | 【22,35,36,46】 | 1203期 | 2,4,6 | 中 |
1201-1203期 | 长牌 | 【13,14,36,44】 | 1201期 | 2,3,4 | 中 |
1198-1200期 | 长牌 | 【22,24,33,44】 | 1200期 | 1,1,6 | 挂 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接